no of prog 2
102 101 150 53 161 33
102 101 150 54 162 34
101 99 149 51 161 31
101 99 149 52 161 32
100 96 148 48 160 28
100 96 148 49 160 29
98 94 146 46 158 26
97 92 144 44 156 24
96 89 142 40 154 20
95 87 140 37 152 17
93 85 137 34 149 14
93 85 138 35 151 16
93 85 139 36 152 17
93 85 140 37 154 18
93 85 141 37 155 18
93 85 141 38 155 20
93 85 142 39 157 21
93 85 143 40 158 22
93 85 144 41 159 23
93 85 145 42 161 25
pgm 0 finishF 1 dieF 0 seeF 1 pain 0 fit -733 clock 21 len 64 dist 162
