รายชื่อนิสิตที่สอบวิชา 2110477  ARTIFICL  INTELL  II
ลำดับ รหัส ชื่อ - สกุล MIDTERM - เต็ม 60 
1 4330412221 นาย วรพล สันทัดกลการ --
2 4430007921 นาย กมลวัฒน์ จงกลธนาลาภ 45
3 4430010721 นาย กฤตกร กฤตมโนรถ 56
4 4430014221 นาย กฤษฎา นิมมานันทน์ 54
5 4430126921 นาย ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช 39
6 4430131021 นาย ไชยสิทธิ์ ชีวาวัฒนชัย 49
7 4430155021 นาย ณัฐพงษ์ แสงเลิศศิลปชัย 45
8 4430169921 นาย ดนุรุจ แก้วสอาด 50
9 4430212121 น.ส. ธัญญพร เรือนโรจน์รุ่ง 55
10 4430249421 นาย นัฐพล บุญภินนท์ --
11 4430254521 นาย นันทฤกษ์ สมัญญาภรณ์ 52
12 4430258021 นาย นิโรธ เลาหไทยมงคล 45
13 4430268321 นาย บัณฑิต จิระทรัพย์อนันต์ 46
14 4430294621 นาย ปริญ มานะอาภรณ์ 57
15 4430295221 นาย ปริย เนตรวิเชียร 56
16 4430326021 นาย พรวิบูล ทิพยะวัฒน์ 48
17 4430343721 นาย พิตติพล คันธวัฒน์ 49
18 4430361021 นาย ภควัต ธีระวัฒนสุข 53
19 4430414621 นาย นวรัตน์ รัตน์นราทร 40
20 4430431221 นาย วรวิทย์ วังวรัญญู 53
21 4430445021 นาย วัฒนา พรสูงส่ง 53
22 4430471321 น.ส. วีรวรรณ จตุรงคปัญญา 55
23 4430483921 นาย ศรัณย์ ก๊กผล 54
24 4430496021 น.ส. ศิรินารถ ทองประเสริฐ 53
25 4430531321 นาย สรวงศ์ ดาราราช 51
26 4431201421 น.ส. กัญญวีร์ ฑีฆธนานนท์ 47
27 4431206621 นาย ชัยทัต พิริยะสถิต 40
28 4431208921 น.ส. ฐิติรัตน์ ศิริบวรรัตนกุล 52
29 4431209521 น.ส. ฑิตยา หวานวารี 53
30 4431211721 นาย เดชา สวัสดีมงคล 45
       
       
รายชื่อนิสิตที่สอบวิชา 2110477  ARTIFICL  INTELL  II
ลำดับ รหัส ชื่อ - สกุล เซ็นชื่อเข้าสอบ
31 4431213021 นาย ธนดิฐ พุมเพรา 50
32 4431216921 นาย ธีศิษฏ์ กอศรีลบุตร 56
33 4431217521 นาย นนท์ นิเวศทองฤกษ์ 44
34 4431220321 นาย ประเสริฐ ประเสริฐวิทยาการ 59
35 4431234121 นาย สาธิต อู่พุฒินันท์ 53
36 4530021721 นาย กฤษณ์ สุสิกขโกศล 41
37 4530339321 นาย พงศ์พัฒน์ ศรีจันทร์ 40
38 4530473721 นาย วรุตม์ ยินเจริญ 45
39 4531203821 นาย จิรเดช วทัญญุตานนท์ 56
40 4531216021 นาย นิภัทร์ ลีละปัญญา 57
41 4531236521 นาย เอก ตังคนานนท์ 54
ค่าเฉลี่ย 50.00
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 5.57
สูงสุด 59.00
ต่ำสุด 39.00