วิชา 2110743  MACHINE LEARNING   ตอนเรียนที่ 1 
ลำดับ รหัส ชื่อ - สกุล เซ็นชื่อ midterm
(70 คะแนน- คิด 35%)
1 5270583621 นายอิสสระพงศ์ ค้วนเครือ   25.5
2 5371428321 ว่าที่ ร.ต.ประพจน์ ดวงปทุม   --
3 5470130121 นายเกียรติคุณ กาวิละ   38.5
4 5470156521 นายชญาน์ แหวนหล่อ   27.5
5 5470329821 นายมงคล อุดมมิตรรัก   53
6 5470353821 น.ส.วรรณวรา ทับทิมแดง   56
7 5470407021 นายสรพล ชมไพศาล   39.5
8 5470426021 น.ส.สุภาวดี แสงศรี   55.5
9 5470535721 นายวราธร บัวเทศ   24.5
10 5471402021 นายกุลิสร์ ณ นคร   52.5
11 5471407221 นายธนาภูมิ แดนมณี   51
12 5471411721 นายธีศิษฏ์ มคะปุญโญ   62.5
13 5471428421 นายสร้างสรร ลีฬหะพันธุ์   65.5
14 5471432921 น.ส.เหมวรรณ ศิวรักษ์   --
15 5471446721 นายพีระจักร์ วิฑูรชาติ   59
16 5370235321 นายณัฐพล ก่อเกียรติศิริกุล   41.5
17 5370379021 นายอนุกูล ลีลาภัทรกิจ   44.5
18 5470230221 นายธีรพัฒน์ เฉลยวุฒิ   42
19 5476523121 นายเกื้อกูล จิตร์ตระกูล   19
mean 44.6
std 14.1
       
วิชา 2110743  MACHINE LEARNING   ตอนเรียนที่ 5
ลำดับ รหัส ชื่อ - สกุล เซ็นชื่อ
1 5470918421 นายจุลเทพ นันทขว้าง  
2 5470933821 นายณัฐชัย บุญค้ำ  
3 5470964221 นายปรัชญ์ สุระโคตร  
4 5471033121 น.ส.อรอนงค์ องค์ศิริพร  
5 5471056621 ร.อ.ธำรงชัย หนุนภักดี