การใช้ห้องและเครื่องเพื่อปฏิบัติการ

ปฏิบัติการวันพฤหัสบดี เวลา 8.00-9.00น

สำหรับปฏิบัติเสริมในวิชา 2110101 ให้นิสิตใช้เครื่องและห้องตามที่กำหนดไว้ในตารางข้างล่างนี้

SECTION ID NAME ROOM COMPUTER
2 4330292221 นาย พระทัย ปิติธาโน 220 1
2 4530381621 นาย พีรนันท์ พิสัยพันธ์ 220 1
2 4530382221 นาย พีรศักดิ์ ตั้งเนาวรัตน์ 220 2
2 4530383921 นาย พีระ ยิ่งชัชวาลย์ 220 2
2 4530384521 นาย พีระพัฒน์ เอกภูธร 220 3
2 4530385121 นาย พีระพันธ์ สังข์สุนทร 220 3
2 4530386821 นาย พุทธิพันธุ์ เศรณีปราการ 220 4
2 4530387421 นาย เพิ่มชัย ภูริวัฒนา 220 4
2 4530388021 นาย เพิ่มบุญ ผ่องบุพกิจ 220 5
2 4530389721 น.ส. แพรวนิล นิลวิเชียร 220 5
2 4530390221 นาย ไพโรจน์ ลีลาภัทรกิจ 220 6
2 4530391921 น.ส. ไพลิน จันทร์แสงศรี 220 6
2 4530392521 นาย ภทร คูอมรพัฒนะ 220 7
2 4530393121 นาย ภักดี แซ่ตั้ง 220 7
2 4530394821 นาย ภัคพล โอภานุรักษ์ 220 8
2 4530395421 นาย ภัทร พลขนิษฐ์ 220 8
2 4530396021 นาย ภัทร วิรมย์รัตน์ 220 9
2 4530397721 นาย ภัทรภูมิ โกมลกิติ 220 9
2 4530398321 นาย ภัทรวิน โอสถาพันธุ์ 220 10
2 4530399021 น.ส. ภัทริญ ธนมิตรามณี 220 10
2 4530400921 นาย ภาคภูมิ ศักดิ์กำจร 220 11
2 4530401521 นาย ภาคภูมิ สุขเสถียรศรี 220 11
2 4530402121 นาย ภาณุวัฒน์ ชัยสนิท 220 12
2 4530403821 นาย ภาติไนย เอื้อวิจิตรกุล 220 12
2 4530404421 นาย ภาวสุทธิ์ วงษ์สมาน 220 13
2 4530405021 นาย ภาวิต ชำนาญนิธิอรรถ 220 13
2 4530406721 น.ส. ภาวินี ตาลทิพย์ 220 14
2 4530407321 นาย ภีศพัฒ มิเกล็ด 220 14
2 4530408021 นาย ภูมิ นวลจันทร์ 220 15
2 4530409621 นาย ภูมิกิต ฟังมงคล 220 15
2 4530410121 นาย ภูมิใจ สุพัฒนารังษี 220 16
2 4530411821 นาย ภูริชญ์ กูลโฆษะ 220 16
2 4530412421 นาย ภูริชญ์ เกษมโกเมศ 220 17
2 4530413021 นาย ภูวไนย โกวิทกูลไกร 220 17
2 4530414721 นาย ภูวิศ จันทรวินิจ 220 18
2 4530415321 นาย มงคล สมบูรณ์ธนรัชต์ 220 18
2 4530416021 น.ส. มณฑ์ศิริ วิจักษนุกูล 220 19
2 4530417621 นาย มนต์เฉลิม ช่วงนภาพร 220 19
2 4530418221 นาย มนต์ธัช จงเจริญ 220 20
2 4530419921 น.ส. มนตรา บัวเพชร 220 20
2 4530421021 นาย มานิต พูลสวัสดิ์ 220 21
4 4530422721 นาย เมธา วีระโอฬารกุล 220 21
4 4530423321 น.ส. เมธารัต เลิศอนันตชัย 220 22
4 4530424021 น.ส. เมธาวี ภูวพัฒนะพันธุ์ 220 22
4 4530425621 น.ส. เมษยา ไพโรจน์บุตร 220 23
4 4530426221 นาย ยกเม่ง หว่อง 220 23
4 4530427921 นาย ยศธนันทน์ อ่อนศรี 220 24
4 4530428521 นาย ยศธนา สิรินันทน์ 220 24
4 4530429121 นาย ยศรวี จงแสงทอง 220 25
4 4530430721 นาย ยศรวี พรพิไลสวัสดิ์ 220 25
4 4530431321 นาย ยศศิริ อดุลยศักดิ์ 220 26
4 4530432021 นาย รติภัทร วจะโนภาส 220 26
4 4530433621 น.ส. รมย์ สุทธิสว่าง 220 27
4 4530434221 นาย รวินทร์ ยังน้อย 220 27
4 4530435921 น.ส. รศนา เภตราไชยอนันต์ 220 28
4 4530436521 นาย รังสรรค์ อรุณวุฒิวงศ์ 220 28
4 4530437121 นาย รัฐ คลังแสง 220 29
4 4530438821 นาย รัฐกร หมื่นนุช 220 29
4 4530439421 นาย รัตน์ ตันติพิศาลกุล 220 30
4 4530440021 น.ส. รัมภารัจน์ ยุธานหัส 220 30
4 4530441621 นาย รัมม์ วงศาโรจน์ 220 31
4 4530442221 น.ส. รุ่งทิวา เสริมศักดิ์สกุล 220 31
4 4530443921 นาย รุ่งโรจน์ พิสุทธิ์กมล 222 1
4 4530444521 นาย รุจิโรจน์ เตียงธวัช 222 1
4 4530445121 นาย เรวัต อาชานัยนันท์ 222 2
4 4530446821 นาย เริงวิทย์ แหยงกระโทก 222 2
4 4530447421 นาย ฤทธี จันทรธารารัตน์ 222 3
4 4530448021 น.ส. ลัดดาวัลย์ ธีรวรุตม์พันธุ์ 222 3
4 4530449721 นาย ลาภยศ ประสิทธิโศภิน 222 4
4 4530450221 น.ส. ลินดา ธนะสินธนา 222 4
4 4530451921 นาย วงศกร บุญรอด 222 5
4 4530453121 นาย วชิระ สุมนพันธุ์ 222 5
4 4530454821 นาย วทัญญู ธรรมเศวต 222 6
4 4530455421 นาย วนิช พานิช 222 6
4 4530456021 นาย วรงค์ วงศ์สินอุดม 222 7
4 4530457721 นาย วรงค์กร ถาวรประสิทธิ์ 222 7
4 4530458321 นาย วรณ สงวนวงศ์วาน 222 8
4 4530459021 นาย วรเดช บุญจินดาทรัพย์ 222 8
4 4530460521 นาย วรธัช นาทีกาญจนลาภ 222 9
4 4530461121 นาย วรภฤศ สัตตบุษย์สุทธิ 222 9
4 4530527021 น.ส. ศศิธร พงศ์รพีพร 222 10
7 4530462821 นาย วรภัทร พรเพิ่มสุข 222 10
7 4530463421 นาย วรรธก์ พิมลเกียรติ 222 11
7 4530464021 นาย วรรษมน วงษ์สวัสดิ์ 222 11
7 4530465721 น.ส. วรวรรณ อัศวเมธา 222 12
7 4530466321 นาย วรวุฒิ ประสิทธิวุฒิศักดิ์ 222 12
7 4530467021 นาย วรัชญ์ จัตุนวรัตน์ 222 13
7 4530468621 นาย วรากร กิตติอมรกุล 222 13
7 4530469221 นาย วรากร บุญกนกวงศ์ 222 14
7 4530470821 น.ส. วรางณัฐ วาทยพร 222 14
7 4530471421 นาย วรินท์ มีถาวร 222 15
7 4530472021 นาย วรุตม์ เตชะสุพัฒน์กุล 222 15
7 4530473721 นาย วรุตม์ ยินเจริญ 222 16
7 4530474321 นาย วโรดม เจริญสวรรค์ 222 16
7 4530475021 น.ส. วลัยรัตน์ รัตนรุ่งเรือง 222 17
7 4530476621 นาย วศิน สุเมธีนันทวงศ์ 222 17
7 4530477221 น.ส. วศินี ธีรรัตนสถิต 222 18
7 4530478921 นาย วสันต์ ภู่คง 222 18
7 4530479521 นาย วัชรินทร์ ถาธัญ 222 19
7 4530480021 นาย วัฒนา กุลกลการ 222 19
7 4530481721 นาย วัฒนา ประทีปพรณรงค์ 222 20
7 4530482321 น.ส. วัตรพร โพคะรัตน์ศิริ 222 20
7 4530483021 นาย วันนิวัติ นฤนาทวานิช 222 21
7 4530484621 นาย วัลลภ รัตนถาวร 222 21
7 4530485221 น.ส. วัลลภา ศิริพรธนากุล 222 22
7 4530486921 นาย วาทิตต์ ติวยานนท์ 222 22
7 4530487521 นาย วารณ จันทรสุนทรกุล 222 23
7 4530488121 นาย วาริธร เนตรจินดา 222 23
7 4530489821 นาย วิชญ สุขวโรตม์วัตร 222 24
7 4530490321 นาย วิชญ์ เนียรนาทตระกูล 222 24
7 4530491021 นาย วิชญ์ สุทธิพงษ์ฉวีกุล 222 25
7 4530492621 นาย วิเชียร ตระกูลมุทุตา 222 25
7 4530493221 นาย วิทย์ เฉลิมกลิ่น 222 26
7 4530494921 นาย วิทวัส ฟูตระกูล 222 26
7 4530495521 นาย วิทวัส หอกิตติกุล 222 27
7 4530496121 นาย วิทัต สังวรโยธิน 222 27
7 4530497821 น.ส. วินดา รัตนพงศ์สิริ 222 28
7 4530498421 นาย วิพุธ ตุวยานนท์ 222 28
7 4530499021 นาย วิรุฬห์ คำชุม 222 29
7 4530500021 น.ส. วิว คูณสิริไพบูลย์ 222 29
7 4530501621 น.ส. วิวรรณ วิวิธวรกิจ 222 30
8 4431001221 น.ส. กรพินธุ์ สุปัญญาโชติสกุล 222 30
8 4431003521 นาย กำพล มีแก้ว 222 31
8 4431005821 น.ส. เขมจิรา วิชัยดิษฐ์ 222 31
8 4431016721 นาย ปองภัทร รุ่งรัตน์ธวัชชัย 224 1
8 4530502221 นาย วิวัฒน์ พยุหวรกุลชัย 224 1
8 4530503921 นาย วิวัฒน์ มิตรประเสริฐ 224 2
8 4530504521 นาย วิวัฒน์ อัญทิพย์กุล 224 2
8 4530505121 นาย วิศราม ขำเกษม 224 3
8 4530506821 นาย วิศรุต อรรถวิทย์กำธร 224 3
8 4530507421 นาย วิศวีร์ อังคนาวราพันธุ์ 224 4
8 4530508021 นาย วิสิฐ จรุงพรสวัสดิ์ 224 4
8 4530509721 นาย วิสุทธิ์ สินสาธิตชัย 224 5
8 4530510221 น.ส. วีณา เลิศเกรียงไกรสร 224 5
8 4530511921 นาย วีรชัย ฤกษ์อำนวยโชค 224 6
8 4530513121 นาย วีรยุทธ นันทวิภาวงศ์ 224 6
8 4530514821 นาย วีระชัย สุภัทรวณิช 224 7
8 4530515421 นาย วีระพันธ์ มุทานนท์ 224 7
8 4530517721 นาย วุฌพงษ์ ชนาดิศัย 224 8
8 4530518321 นาย วุฒิชัย ผดุงศิลป์ 224 8
8 4530519021 นาย วุฒิวัต หล่อตระกูล 224 9
8 4530520521 นาย เวสม์ เลี้ยงสุทธิสกนธ์ 224 9
8 4530521121 นาย ศรัณย์ ตันศฤงฆาร 224 10
8 4530522821 นาย ศรัณย์ วิริยะศิริพงศ์ 224 10
8 4530523421 นาย ศรายุธ ศานติคงคา 224 11
8 4530524021 น.ส. ศรินดา เกษมเศรษฐ์ 224 11
8 4530525721 น.ส. ศรีวรัตน์ ธัญลักษณ์ภาคย์ 224 12
8 4530526321 น.ส. ศรีสกุล วงศ์เจริญวุฒภร 224 12
8 4530528621 น.ส. ศศิธร อร่ามเจริญรัตน์ 224 13
8 4530529221 นาย ศักดิ์ หลูอารีย์สุวรรณ 224 13
8 4530531421 นาย ศิริชัย จิวะสุรัตน์ 224 14
8 4530532021 นาย ศิริชัย สิงห์ทอง 224 14
8 4530533721 น.ส. ศิรินาถ ตั้งรวมทรัพย์ 224 15
8 4530534321 นาย ศิริพงษ์ ชื่นกลิ่น 224 15
8 4530535021 น.ส. ศิริพร วัฒนวัช 224 16
8 4530536621 น.ส. ศิริลักษณ์ อัศวทานต์ 224 16
8 4530537221 นาย ศิริวัฒน์ หาญจวณิช 224 17
8 4530538921 นาย ศิริศักดิ์ ท่อนทอง 224 17
8 4530539521 นาย ศิวพล เอี่ยมชลวิเลิศ 224 18
8 4530540021 นาย ศิวัตม์ สายบัว 224 18
8 4530541721 นาย อภิชา สุขสมปอง 224 19
10 4131102721 นาย กิตติศักดิ์ คูหามงคล 224 19
10 4230269821 นาย บวรสันติ์ นวราช 224 20
10 4370530121 นาย ศุภอรรถ เวียงอินทร์ 224 21
10 4530542321 น.ส. ศิวิภา โชคเจริญวัฒนกุล 224 21
10 4530543021 นาย ศุภชัย สุขวณิชนันท์ 224 22
10 4530544621 นาย ศุภณัฐ สุวรรณวงศ์ 224 22
10 4530545221 นาย ศุภพงษ์ ตังตติยภัทร์ 224 23
10 4530546921 นาย ศุภรัตน์ เธียรรัตนกุล 224 23
10 4530547521 นาย ศุภฤกษ์ บุญสมภาร 224 24
10 4530548121 นาย ศุภวัฒ เจียมลักษณไพศาล 224 24
10 4530549821 นาย ศุภวัตร์ อังกุรวิโรจน์ 224 25
10 4530550321 นาย ษมา เสถียรราษฎร์ 224 25
10 4530551021 นาย สถาพร จตุรพรกุล 224 26
10 4530552621 นาย สภา พานิชอัตรา 224 26
10 4530553221 นาย สมชาย จิรรักษ์โสภากุล 224 27
10 4530554921 นาย สมรรถพงศ์ หมัดอะหิน 224 27
10 4530555521 นาย สมาน ไชยเมืองราช 224 28
10 4530556121 นาย สรณ์ สีมาตรัง 224 28
10 4530557821 นาย สรมณฑล กุลไพศาล 224 29
10 4530558421 นาย สรวุฒิ วงศ์พานิช 224 29
10 4530559021 นาย สร้างสรรค์ ศิริปิยะวัฒน์ 224 30
10 4530560621 น.ส. สลิตตา เด่นแดนโดม 224 30
10 4530561221 นาย สักการ อังกาบศรี 224 31

ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อ 19/6/2002
โดย Somchai