การใช้ห้องและเครื่องเพื่อปฏิบัติการ

ปฏิบัติการวันอังคาร เวลา 11.00-12.00น

สำหรับปฏิบัติเสริมในวิชา 2110101 ให้นิสิตใช้เครื่องและห้องตามที่กำหนดไว้ในตารางข้างล่างนี้

SECTION ID NAME ROOM COMPUTER
1 4530562921 นาย สัจจวัชร ศรีสวัสดิ์ 220 1
1 4530563521 นาย สัจจะพงษ์ ยงสกุลโรจน์ 220 1
1 4530564121 นาย สันต์ ไชยธีระพันธ์ 220 2
1 4530565821 นาย สันติ ตรีสุวรรณ 220 2
1 4530566421 นาย สากล พิทักษ์ธวัชชัย 220 3
1 4530567021 นาย สาธิต อดิเรก 220 3
1 4530568721 นาย สารสิทธิ์ เจริญพาณิชกิจ 220 4
1 4530569321 น.ส. สาลินี อาชวเมธี 220 4
1 4530570921 น.ส. สาวินี ตรียกูล 220 5
1 4530571521 นาย สิณฑ์ กายบริบูรณ์ 220 5
1 4530572121 นาย สิทธิ สุจินตะบัณฑิต 220 6
1 4530573821 นาย สิทธิชัย สิริขจร 220 6
1 4530574421 นาย สิทธิพงษ์ ชูศรี 220 7
1 4530575021 นาย สิทธิพล บัวชื่น 220 7
1 4530576721 นาย สิทธิมัย วงศ์วุฒิอนันต์ 220 8
1 4530577321 น.ส. สินีนาถ ปอแก้ว 220 8
1 4530578021 นาย สิปปกร ตันสุทธิเวสส์ 220 9
1 4530579621 นาย สิปปกร อภิวัฒนศร 220 9
1 4530580121 นาย สิรวิชญ์ สว่างนพ 220 10
1 4530581821 นาย สิริเชษฐ์ สำราญอยู่ดี 220 10
1 4530650421 น.ส. อัญญาพร เอกหาญกมล 220 11
1 4530661321 นาย อิศรา เรืองสุขอุดม 220 11
1 4530667121 น.ส. อุษณีษ์ ทิพยไกรศร 220 12
1 4530670021 นาย เอกชัย วิทยถาวรวงศ์ 220 12
1 4531007121 นาย ชัชวาลย์ แสนนา 220 13
1 4531008821 นาย ชัยสัณฑ์ ศรีวิชชุพงษ์ 220 13
1 4531009421 นาย ณัฐพล วิศวะกุล 220 14
1 4531010021 น.ส. ตรีเนตร จิรนันทศักดิ์ 220 14
1 4531011621 นาย ธนพล สินสุขเศรษฐ์ 220 15
1 4531012221 นาย ธนรัตน์ มิตรยอดวงศ์ 220 15
1 4531013921 นาย ธนศักดิ์ เหลาเพียร 220 16
1 4531014521 น.ส. นกุน อิงคนางกูล 220 16
1 4531016821 นาย ปวริศ จิระสุทัศน์ 220 17
1 4531017421 นาย ปิยะพงศ์ ไทรงาม 220 17
1 4531018021 นาย ปุณณรัตน์ ธีรชัยไพศาล 220 18
1 4531019721 น.ส. แพรพรรณ อาจผจญ 220 18
1 4531020221 น.ส. ภัคณิภา คูณาภินันท์ 220 19
1 4531021921 นาย ยุทธพงษ์ บาดกลาง 220 19
1 4531022521 นาย วงศ์วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล 220 20
1 4531023121 นาย สัณหกิจ บัวเทียนทอง 220 20
1 4531024821 น.ส. สินี ศิวสรานนท์ 220 21
1 4531025421 นาย สุรยุทธ ยุทธวัฒน์ 220 21
1 4531026021 นาย สุรสิทธิ์ แดนรักษ์ 220 22
1 4531027721 น.ส. หนึ่งฤทัย เทียนศิริ 220 22
1 4531219921 นาย ปาล์ม บุญจริง 220 23
3 4430028021 นาย กิตติ จิวโพธิ์เจริญ 220 23
3 4430628621 นาย วีระกิตติ์ เด่นแก้ว 220 24
3 4530582421 น.ส. สิรินทร์ ศุภรางกูร 220 24
3 4530583021 นาย สิริพงศ์ พฤกษ์ไพบูลย์ 220 25
3 4530584721 น.ส. สุใจ หาญเชาว์วงศ์ 220 25
3 4530585321 นาย สุชพันธุ์ บุญสาใจ 220 26
3 4530586021 นาย สุชาติ สิทธิโชคอนันต์ 220 26
3 4530587621 น.ส. สุชีรา บรรจุ 220 27
3 4530589921 นาย สุทธิพัฒน์ พุ่มมณี 220 27
3 4530590421 นาย สุธี เหลืองรัตนเจริญ 220 28
3 4530591021 นาย สุนทร วัชระรัตนาวลี 220 28
3 4530592721 น.ส. สุนันทา วนวัฒน์กุล 220 29
3 4530593321 นาย สุปชา เพชรโสม 220 29
3 4530594021 นาย สุพงษ์ อรุณวิสุทธิ์ 220 30
3 4530595621 น.ส. สุพรรณี กิจเจริญวรากุล 220 30
3 4530596221 น.ส. สุพัชรา ไตรวิชา 220 31
3 4530598521 นาย สุภัทรสิทธิ์ สวนสุข 220 31
3 4530599121 น.ส. สุภาพร โปสกนิษฐกุล 220 32
3 4530600021 น.ส. สุภาภรณ์ สุทธิสันติสกุล 220 32
3 4530601721 นาย สุมิตร ตั้งเลิศสัมพันธ์ 220 33
3 4530602321 นาย สุเมธ จุฑาวนิชกุล 220 33
3 4530603021 นาย สุรเชษฐ์ จรรโลงเศวตกุล 222 1
3 4530604621 นาย สุรณัช ภัตรพานิช 222 1
3 4530605221 นาย สุรพล ประดิษฐ์เทา 222 2
3 4530606921 นาย สุรวิทย์ ประพิณทิพย์ 222 2
3 4530607521 นาย สุรวุฒิ ศิราธรรม 222 3
3 4530608121 นาย สุรศักดิ์ จันทร์งาม 222 3
3 4530609821 นาย สุรสักดิ์ จองมั่นคง 222 4
3 4530610321 น.ส. สุวพร คุณะวิวัฒนานนท์ 222 4
3 4530611021 นาย สุวัชรชัย ธีระประดิษฐผล 222 5
3 4530612621 นาย สุวิชช์ รอดภัย 222 5
3 4530613221 นาย สุวิทย์ วิยานนท์ 222 6
3 4530614921 นาย เสฐียรพงษ์ พุกาพงษ์ 222 6
3 4530615521 นาย เสวต ฉั่วริยะกุล 222 7
3 4530616121 น.ส. เสาวภาคย์ สุนนานนท์ 222 7
3 4530617821 น.ส. โสภาพร หวังธนบดีกุล 222 8
3 4530618421 น.ส. หนึ่งฤทัย เอกชัยวรสิน 222 8
3 4530619021 น.ส. หิรัญญา วงศ์จิรัฐิติกาล 222 9
3 4530620621 น.ส. อชิรญา ศุภการพิทยากุล 222 9
3 4530621221 นาย อณัติ จิตรานุเคราะห์ 222 10
5 4131007821 นาย ปฤณ ภู่แก้ว 222 10
5 4131009021 นาย ยุทธนา สุวรรณวัฒนา 222 11
5 4530622921 นาย อติชาต อัศวเมธา 222 11
5 4530623521 นาย อธิเทพ อุ่นพันธุ์วาท 222 12
5 4530624121 นาย อนนต์ภาส เรืองศรี 222 12
5 4530625821 นาย อนวัช อริยสัจจากร 222 13
5 4530626421 น.ส. อนัญธร รุจิเกียรติกำจร 222 13
5 4530627021 นาย อนุกูล พันธุ์อนุกูล 222 14
5 4530628721 นาย อนุพงศ์ กนกเจิดกุล 222 14
5 4530629321 นาย อนุพงษ์ ศรีสุทธิพงศ์ 222 15
5 4530630921 นาย อนุสรณ์ บุญทอง 222 15
5 4530631521 นาย อภิชัย อิสริยานุกูล 222 16
5 4530632121 นาย อภิชาติ นิมิตสถาพร 222 16
5 4530633821 นาย อภิชาติ พฤทธิรัตนกุล 222 17
5 4530634421 นาย อภิชาติ พุฒนกุล 222 17
5 4530635021 นาย อภิวัตร โง้วธนะวัฒน์ 222 18
5 4530636721 นาย อมรเทพ ชนะจรัญวิทย์ 222 18
5 4530637321 นาย อมรฤทธิ์ ตัณฑวิเชียร 222 19
5 4530638021 น.ส. อรจิรา ฉันชัยพัฒนา 222 19
5 4530639621 นาย อรรถพล กิติวัฒนศักดิ์ 222 20
5 4530640121 นาย อรรถพล กุลเลิศประเสริฐ 222 20
5 4530641821 นาย อรรถพล เกียรติเกษมศานต์ 222 21
5 4530642421 นาย อรรถวุฒิ ตั้งใจดี 222 21
5 4530643021 น.ส. อรศิริ ตั้งศิริวัฒนากุล 222 22
5 4530644721 น.ส. อรุณรัตน์ กุลวิทิต 222 22
5 4530645321 นาย อลงกรณ์ ญาณสูตร 222 23
5 4530646021 นาย อัครชัย อรรถกุลเรขา 222 23
5 4530647621 นาย อัครพล เนื่องฤทธิ์ 222 24
5 4530648221 นาย อัครภาค ศรีชุ่มสิน 222 24
5 4530649921 น.ส. อัจนา เล่ารุ่งโรจน์ 222 25
5 4530651021 น.ส. อัมภัสชา สาธรสันติกุล 222 25
5 4530652721 นาย อัศวิน เผ่าทองไทย 222 26
5 4530653321 นาย อัษฎางค์ ลีลาจินดามัย 222 26
5 4530654021 นาย อาจณรงค์ กี่สุขพันธ์ 222 27
5 4530656221 นาย อาชนัน อินทรนางกูล 222 27
5 4530657921 นาย อาทิกวี อัศวรักษ์ 222 28
5 4530658521 นาย อาทิตย์ ชีวชัชวาล 222 28
5 4530659121 นาย อานนท์ รังสิมาพรนุกูล 222 29
5 4530660721 นาย อานนทพัชร์ ปัทมาลัย 222 29
5 4531217621 นาย ปกานต์ อัศวพงษ์อนันต์ 222 30
6 4031013421 นาย ศรายุทธ มั่งคั่ง 222 30
6 4530662021 นาย อิศเรศน์ รัตนะพิสิฐ 222 31
6 4530663621 นาย อิสระ ภู่พกสกุล 222 31
6 4530664221 นาย อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ 222 32
6 4530665921 นาย อิสระสรรค์ กันทะอุโมงค์ 222 32
6 4530666521 นาย อุดมชัย สุเทพารักษ์ 222 33
6 4530668821 นาย เอก ทองอุไร 222 33
6 4530669421 นาย เอก ฤทธิรงค์ 224 1
6 4530671621 นาย เอกพล เอื้อวิริยะวิทย์ 224 1
6 4530672221 นาย เอกภัทร์ มหาสุรชัยกุล 224 2
6 4530673921 นาย เอกรัฐ ภัทรสิทธิเดชา 224 2
6 4530674521 นาย เอกรัตน์ จันรุ่งเรือง 224 3
6 4530675121 นาย เอกลักษณ์ ดนัยมงคล 224 3
6 4530676821 นาย เอกวัฒน์ เพิ่มทรัพย์ 224 4
6 4530677421 นาย เอกวิทย์ สันติสกุลธรรม 224 4
6 4530678021 นาย เอกสิทธิ์ วงศ์จิรัง 224 5
6 4530679721 นาย เอนก อุ้มสรีทอง 224 5
6 4530680221 น.ส. เอมฤดี จงทวีสถาพร 224 6
6 4530681921 นาย โอฬาร จิตนุยานนท์ 224 6
6 4531201521 นาย กฤษฎา เฉลิมสุข 224 7
6 4531202121 นาย เกรียงยุทธ หวังจิตมั่น 224 7
6 4531203821 นาย จิรเดช วทัญญุตานนท์ 224 8
6 4531204421 นาย จิรวุฒิ จึงศิรกุลวิทย์ 224 8
6 4531206721 นาย เฉลิมพงศ์ สัตยาวิบูล 224 9
6 4531207321 นาย ชัยชนะ นิลวัชรารัง 224 9
6 4531208021 นาย ชาตา ซาลวาลา 224 10
6 4531209621 นาย ฐณวัฒน์ คำนูณเศรษฐ์ 224 10
6 4531211821 นาย เทพธรณ์ หรูจิตตวิวัฒน์ 224 11
6 4531212421 นาย ธนาพล รัตนบูรณ์ 224 11
6 4531213021 นาย ธเนศ ตั้งศรีสุข 224 12
6 4531215321 นาย ธาวัน คูบุรัตถ์ 224 12
6 4531216021 นาย นิภัทร์ ลีละปัญญา 224 13
6 4531218221 นาย ปกิต กาญจนะ 224 13
9 4531001321 นาย กิตติคุณณ์ จันทรามิตร 224 14
9 4531003621 นาย กิตติพงษ์ อิฏฐสกุล 224 14
9 4531004221 นาย จักรพงศ์ วงษ์นิติรัตน์ 224 15
9 4531005921 นาย จีรพงษ์ วรคุณาภรณ์ 224 15
9 4531006521 นาย จุฑา คุณวโรตม์ 224 16
9 4531101421 น.ส. คมเคียว พิณพิมาย 224 16
9 4531102021 นาย คมสูรย์ สมประสงค์ 224 17
9 4531104321 นาย เจษฎา มานะสิทธิชัย 224 17
9 4531105021 นาย ชวพัฒน์ หล่อจิตต์เสียง 224 18
9 4531106621 นาย ธีระ ศรีวิไล 224 18
9 4531107221 นาย นิรุตต์ บัวรอด 224 19
9 4531108921 น.ส. พรทิพย์ ปริณายก 224 19
9 4531109521 นาย พีท หอมชื่น 224 20
9 4531110021 นาย พีรพงษ์ เกียรติศักดิ์ศรี 224 20
9 4531111721 นาย พีรพงษ์ แก้ววิมลรัตน์ 224 21
9 4531112321 น.ส. ศุจิกา จิรติภัส 224 21
9 4531113021 นาย สิทธิศักดิ์ เกียรติเฟื่องฟู 224 22
9 4531114621 นาย สุรพงศ์ เปียปั่น 224 22
9 4531115221 นาย อนวัช หินันท์ชัย 224 23
9 4531116921 นาย อนิรุตติ์ เดชธราดล 224 23
9 4531117521 นาย เอื้อ บุณยะประภัศร์ 224 24
9 4531205021 น.ส. จุฑาภรณ์ ลิ่มปิติกุล 224 24
9 4531210121 น.ส. ฐิติพร วงศ์ไพศาลเจริญ 224 25
9 4531214721 น.ส. ธัชนันท์ เตชะสมบูรณากิจ 224 25
9 4531221021 นาย พงศ์ธาริน วินยเวคิน 224 26
9 4531222721 นาย พัฒนะ ภูริยากร 224 26
9 4531223321 น.ส. พัณณิตา สงวนปิยะพันธ์ 224 27
9 4531224021 นาย พีระ ต้นธีรวงศ์ 224 27
9 4531225621 นาย ภานพ ศรีประโมทย์ 224 28
9 4531226221 น.ส. เมธิศา ธีระวจี 224 28
9 4531228521 นาย วัชรินทร์ เหลืองวัฒนากิจ 224 29
9 4531229121 น.ส. วันทา พงศาเจริญนนท์ 224 29
9 4531230721 นาย ศรัณย์ เจนจตุรงค์ 224 30
9 4531231321 นาย ศุภเสฏฐ์ ชูชัยศรี 224 30
9 4531232021 นาย สรัฐ เตกาญจนวนิช 224 31
9 4531233621 นาย อภินันท์ ดาบเพ็ชร 224 31
9 4531234221 น.ส. อรชุมา องอาจสิทธิกุล 224 32
9 4531235921 นาย อานุภาพ วิรัตนภานุ 224 32
9 4531236521 นาย เอก ตังคนานนท์ 224 33
9 4531237121 นาย โอช อาชาไนยกุล 224 33
10 4131111321 นาย วิชา ประกายพรรณ 224 34

ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อ 19/6/2002
โดย Somchai