หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล Bachelor of Engineering Program in Computer Engineering and Digital Technology ปีการศึกษา 2566
| 1)หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 12 หน่วยกิต | |||
| กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มพิเศษ | 3 | หน่วยกิต | |
| กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ | 9 | หน่วยกิต | |
| 2)หมวดวิชาเฉพาะ 106 หน่วยกิต | |||
| กลุ่มรายวิชาบังคับ | |||
| กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ | 3 | หน่วยกิต | |
| กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม | 27 | หน่วยกิต | |
| กลุ่มวิชาแกนระดับสาขาวิชา (บังคับ) | 55 | หน่วยกิต | |
| กลุ่มรายวิชาเลือก | |||
| กลุ่มวิชาแกนระดับสาขาวิชา | 21 | หน่วยกิต | |
| 3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต | |||
| 4.1.3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 12หน่วยกิต | ||||
| กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มพิเศษ | 3 หน่วยกิต | ||||
| 2110222[1] | บทนำสู่วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล** | 3(3-0-6) | |||
| Introduction to Computer Engineering and Digital Technology | |||||
| กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ | 9 หน่วยกิต | ||||
| 5500203 | ภาษาอังกฤษที่จำเป็นสำหรับวิศวกร | 3(3-0-6) | |||
| Essential English for Engineers | |||||
| 5500205 | ทักษะการสื่อสารและการนำเสนอสำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล | 3(3-0-6) | |||
| Communication and Presentation Skills for Computer Engineering and Digital Technology | |||||
| 5500305 | การเขียนเชิงเทคนิคสำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล | 3(3-0-6) | |||
| Technical Writing for Computer Engineering and Digital Technology | |||||
| 4.1.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ | 106 หน่วยกิต | ||||
| กลุ่มรายวิชาบังคับ | |||||
| วิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ | 3 หน่วยกิต | ||||
| 2110205 | สถิติสำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 3(3-0-6) | |||
| Statistics for Computer Engineering | |||||
| วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม | 27 หน่วยกิต | ||||
| 2110102 | การฝึกงานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1** | 3(0-18-0) | |||
| Computer Engineering Practice 1 | |||||
| 2110212 | การฝึกงานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2** | 3(0-18-0) | |||
| Computer Engineering Practice 2 | |||||
| 2110302 | การฝึกงานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3** | 3(0-18-0) | |||
| Computer Engineering Practice 3 | |||||
| 2110402 | สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 9(0-36-0) | |||
| Computer Engineering Cooperative Education | |||||
| 2110104 | การทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์** | 3(0-18-0) | |||
| Computer Programming | |||||
| 2110201 | คณิตศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 3(3-0-6) | |||
| Computer Engineering Mathematics | |||||
| 2110203 | คณิตศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 | 3(3-0-6) | |||
| Computer Engineering Mathematics II | |||||
| วิชาแกนระดับสาขาวิชา | 55 หน่วยกิต | ||||
| 2110204 | โครงสร้างดิสครีต** | 3(3-0-6) | |||
| Discrete Structures | |||||
| 2110328 | โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี** | 4(4-0-8) | |||
| Data Structures and Algorithms | |||||
| 2110215 | วิธีวิทยาการทำโปรแกรม 1 | 3(2-3-4) | |||
| Programming Methodology I | |||||
| 2110252 | ตรรกศาสตร์ของดิจิทัลคอมพิวเตอร์** | 3(3-0-6) | |||
| Digital Computer Logic | |||||
| 2110313 | ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมระบบ | 3(3-0-6) | |||
| Operating Systems and System Programs | |||||
| 2110322 | ระบบฐานข้อมูล | 3(3-0-6) | |||
| Database Systems | |||||
| 2110356 | ระบบฝังตัว | 3(3-0-6) | |||
| Embedded System | |||||
| 2110403 | วิทยาศาสตร์ข้อมูลและวิศวกรรมข้อมูลเบื้องต้น | 3(3-0-6) | |||
| Introduction to Data Science and Data Engineering | |||||
| 2110405 | ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง | 3(3-0-6) | |||
| Artificial Intelligence and Machine Learning | |||||
| 2110423 | วิศวกรรมซอฟต์แวร์ | 3(3-0-6) | |||
| Software Engineering | |||||
| 2110426 | การปฎิบัติการวิศวกรรมซอฟต์แวร์** | 1(0-2-1) | |||
| Software Engineering Lab… | |||||
| 2110503 | การฝึกพัฒนาซอฟต์แวร์ | 3(3-0-9) | |||
| Software Development Practice | |||||
| 2110507 | การฝึกพัฒนาซอฟต์แวร์ 2 | 3(3-0-9) | |||
| Software Development Practice 2 | |||||
| 2110471 | ข่ายงานคอมพิวเตอร์ 1 | 3(2-2-5) | |||
| Computer Networks I | |||||
| 2110413 | ความมั่นคงของคอมพิวเตอร์ | 3(3-0-6) | |||
| Computer Security | |||||
| 2110575 | ระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งและวิธีการแก้ปัญหาทางดิจิทัล | 3(3-0-9) | |||
| IoT Systems and Digital Solutions | |||||
| 2110506 | ระบบที่กำหนดโดยซอฟต์แวร์ 1 | 3(3-0-9) | |||
| Software-Defined Systems I | |||||
| 2110488 | โครงงานรวบยอดวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 | 2(0-4-2) | |||
| Capstone Project I | |||||
| 2110489 | โครงงานรวบยอดวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 | 3(0-6-3) | |||
| Capstone Project II | |||||
| กลุ่มรายวิชาเลือก | |||||
| วิชาแกนระดับสาขาวิชาโดยเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้ | 21 หน่วยกิต | ||||
| 2110404 | ทฤษฏีการคำนวณ | 3(3-0-6) | |||
| Computational Theory | |||||
| 2110521 | สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ | 3(0-18-0) | |||
| Software Architecture | |||||
| 2110452 | สถาปัตยกรรมสมรรถนะสูง | 3(3-0-6) | |||
| High Performance Architecture | |||||
| 2110483* | พื้นฐานของหลักการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ | 3(2-2-5) | |||
| Introduction to Data Science and Big Data | |||||
| 2110291 | เอกัตศึกษาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 | 1(0-3-0) | |||
| Individual Study in Computer Engineering I | |||||
| 2110292 | เอกัตศึกษาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 | 1(0-3-0) | |||
| Individual Study in Computer Engineering II | |||||
| 2110315 | ระบบเชิงขนานและระบบกระจาย | 3(3-0-6) | |||
| Parallel and Distributed Systems | |||||
| 2110391 | เอกัตศึกษาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3 | 1(0-3-0) | |||
| Individual Study in Computer Engineering III | |||||
| 2110392 | เอกัตศึกษาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 4 | 1(0-3-0) | |||
| Individual Study in Computer Engineering IV | |||||
| 2110412* | สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์เชิงขนาน | 3(3-0-6) | |||
| Parallel Computer Architecture | |||||
| 2110414 | ระบบการคำนวณขนาดใหญ่ | 3(3-0-6) | |||
| Large Scale Computing Systems | |||||
| 2110424 | การปรับปรุงกระบวนการซอฟต์แวร์ | 3(3-0-6) | |||
| Software Process Improvement | |||||
| 2110428 | ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำเหมืองข้อมูล | 3(3-0-6) | |||
| Introduction to Data Mining | |||||
| 2110430 | การทำเหมืองอนุกรมเวลาและการค้นหาความรู้ | 3(3-0-6) | |||
| Time Series Mining and Knowledge Discovery | |||||
| 2110431 | วิทยาการภาพดิจิทัลเบื้องต้น | 3(3-0-6) | |||
| Introduction to Digital Imaging | |||||
| 2110432 | การรู้จำเสียงพูดอัตโนมัติ | 3(3-0-6) | |||
| Automatic Speech Recognition | |||||
| 2110433 | คอมพิวเตอร์วิชัน | 3(3-0-6) | |||
| Computer Vision | |||||
| 2110435 | วิทยาการหุ่นยนต์เบื้องต้น | 3(3-0-6) | |||
| Introduction to Robotics | |||||
| 2110442 | การวิเคราะห์และโปรแกรมเชิงวัตถุ | 3(3-0-6) | |||
| Object-Oriented Analysis and Programming | |||||
| 2110443 | ปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ | 3(3-0-6) | |||
| Human-Computer Interaction | |||||
| 2110455 | การทดสอบวงจรดิจิตอล | 3(3-0-6) | |||
| Testing Digital Circuits | |||||
| 2110473 | การคำนวณแบบทนต่อความผิดพร่อง | 3(3-0-6) | |||
| Fault Tolerant Computing | |||||
| 2110475 | การออกแบบวงจรรวมขนาดใหญ่มาก | 3(3-0-6) | |||
| VLSI Design | |||||
| 2110476 | สติปัญญาประดิษฐ์ 1 | 3(3-0-6) | |||
| Artificial Intelligence I | |||||
| 2110477 | สติปัญญาประดิษฐ์ 2 | 3(3-0-6) | |||
| Artificial Intelligence II | |||||
| 2110478 | คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร | 3(3-0-6) | |||
| Computer and Communication | |||||
| 2110479 | คอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์ | 3(3-0-6) | |||
| Computer Graphics | |||||
| 2110481 | เครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย | 3(3-0-6) | |||
| Wireless Computer Networks | |||||
| 2110495 | หัวข้อชั้นสูงในวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 | 3(3-0-6) | |||
| Advanced Topics in Computer Engineering I | |||||
| 2110496 | หัวข้อชั้นสูงในวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 | 3(3-0-6) | |||
| Advanced Topics in Computer Engineering II | |||||
| 2110497 | ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 | 3(2-3-4) | |||
| Special Problems in Computer Engineering I | |||||
| 2110498 | ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 | 3(2-3-4) | |||
| Special Problems in Computer Engineering II | |||||
| 2110446 | วิทยาศาสตร์ข้อมูลและวิศวกรรมข้อมูล | 3(3-0-6) | |||
| Data Science and Data Engineering | |||||
| 2110490 | โครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน | 1(0-2-1) | |||
| Computer Engineering Pre-Project | |||||
| 2110499 | โครงการทางวิศวกรรม | 3(0-6-3) | |||
| Computer Engineering Projects | |||||
| 2110511 | การเขียนโปรแกรมเกม | 3(3-0-9) | |||
| Game Programming | |||||
| 2110512 | คอมพิวเตอร์แอนิเมชัน | 3(3-0-9) | |||
| Computer Animation | |||||
| 2110513 | เทคโนโลยีช่วยเหลือ | 3(3-0-9) | |||
| Assistive Technology | |||||
| 2110514 | คอมพิวเตอร์กราฟิกส์และการจำลองทางฟิสิกส์แบบเรียลไทม์ | 3(3-0-9) | |||
| Realtime Computer Graphics and Physics Simulation | |||||
| 2110522 | ยูนิกซ์/ลีนุกซ์สำหรับองค์กร | 3(3-0-9) | |||
| UNIX/Linux for Enterprise Environment | |||||
| 2110524 | เทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติง | 3(3-0-9) | |||
| Cloud Computing Technology | |||||
| 2110542 | ระบบคลังข้อมูล | 3-(3-0-9) | |||
| Data Warehouse System | |||||
| 2110561 | การผลิตเชิงคำนวณ | 3(3-0-9) | |||
| Computational Fabrication | |||||
| 2110562 | เทคโนโลยีตัวรับรู้ | 3(3-0-9) | |||
| Sensor Technology | |||||
| 2110571 | โครงข่ายประสาท | 3(3-0-9) | |||
| Neural Network | |||||
| 2110572 | ระบบการประมวลผลภาษาธรรมชาติ | 3(3-0-9) | |||
| Natural Language Processing System | |||||
| 2110573 | การรู้จำแบบ | 3(3-0-9) | |||
| Pattern Recognition | |||||
| 2110574 | ปัญญาประดิษฐ์สำหรับวิศวกร | 3(3-0-9) | |||
| Artificial Intelligence for Engineers | |||||
| 2110581 | ชีวสารสนเทศ 1 | 3(3-0-9) | |||
| Bioinformatics I | |||||
* วิชาเปิดใหม่
4.1.3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกลงทะเบียนรายวิชาที่มีความสนใจและที่เปิดสอนในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นิสิตที่มีความประสงค์จะเรียนรายวิชาอื่นในคณะวิศวกรรมศาสตร์ นอกจากรายวิชาที่กำหนดไว้ในหลักสูตร สามารถนับหน่วยกิตการศึกษาและรับผลการประเมินเป็นเกรด A, B+, B, C+, C, D+, D และ F ได้ ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรหรือคณะกรรมการประจำภาควิชา และต้องมีจำนวนหน่วยกิตรายวิชาบังคับเลือกและรายวิชาเลือกของสาขาวิชาที่นิสิตสังกัดครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ในหลักสูตร เพื่อขอสำเร็จการศึกษา กรณีที่นิสิตไม่ได้ขออนุมัติหรือขอความเห็นชอบให้ลงทะเบียนเรียนเกินจากที่กำหนดไว้ในหลักสูตร จะได้รับการเปลี่ยนสัญลักษณ์ผลการประเมินให้เป็น S/U โดยมติของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรหรือคณะกรรมการประจำภาควิชา
| แผนการศึกษา | |||
| *วิชาที่ให้เกรดเป็น S/U | |||
| รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต | |
| 2110104* | การทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 3 | (3-0-6) |
| 2110222* | บทนำสู่วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล | 3 | (3-0-6) |
| 2110328* | โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี | 4 | (4-0-8) |
| 2110204* | โครงสร้างดิสครีต | 3 | (3-0-6) |
| 2110252* | ตรรกศาสตร์ของดิจิทัลคอมพิวเตอร์ | 3 | (3-0-6) |
| 16 | |||
| 2110215 | วิธีวิทยาการทำโปรแกรม 1 | 3 | (2-3-4) |
| 2110322 | ระบบฐานข้อมูล | 3 | (3-0-6) |
| 2110503 | การฝึกพัฒนาซอฟต์แวร์ | 3 | (3-0-6) |
| 2110507 | การฝึกพัฒนาซอฟต์แวร์ 2 | 3 | (3-0-6) |
| 2110423 | วิศวกรรมซอฟต์แวร์ | 3 | (3-0-6) |
| 2110426* | การปฏิบัติการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ | 3 | (0-2-1) |
| 16 | |||
| 2110102* | การฝึกงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 | 3 | (0-18-0) |
| 3 | |||
| ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 | |||
| 2110205 | สถิติสำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 3 | (3-0-6) |
| 2110201 | คณิตศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 3 | (3-0-6) |
| 2110203 | คณิตศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 | 3 | (3-0-6) |
| 5500203 | ภาษาอังกฤษที่จำเป็นสำหรับวิศวกร | 3 | (3-0-6) |
| 2110403 | วิทยาศาสตร์ข้อมูลและวิศวกรรมข้อมูลเบื้องต้น | 3 | (3-0-6) |
| 2110356 | ระบบฝังตัว | 3 | (3-0-6) |
| 18 | |||
| 2110313 | ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมระบบ | 3 | (3-0-6) |
| 2110471 | ข่ายงานคอมพิวเตอร์ 1 | 3 | (3-0-6) |
| 5500205 | ทักษะการสื่อสารและการนำเสนอสำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล | 3 | (3-0-6) |
| 2110xxx | วิชาเลือก | 3 | (3-0-6) |
| 2110xxx | วิชาเลือก | 3 | (3-0-6) |
| 2110405 | ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง | 3 | (3-0-6) |
| 18 | |||
| 2110212* | การฝึกงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 | 3 | (0-18-0) |
| 3 | |||
| 2110488 | โครงงานรวบยอดวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 | 2 | (0-4-2) |
| 5500305 | การเขียนเชิงเทคนิคสำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล | 3 | (3-0-6) |
| 2110506 | ระบบที่กำหนดโดยซอฟต์แวร์ 1 | 3 | (3-0-9) |
| 2110575 | ระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งและวิธีการแก้ปัญหาทางดิจิทัล | 3 | (3-0-9) |
| 2110413 | ความมั่นคงของคอมพิวเตอร์ | 3 | (3-0-6) |
| 2110xxx | วิชาเลือก | ||
| 2110xxx | วิชาเลือก | ||
| 20 | |||
| 2110489 | โครงงานรวบยอดวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 | 3 | (3-0-6) |
| 2110xxx | วิชาเลือก | 3 | |
| 2110xxx | วิชาเลือก | 3 | |
| 2110xxx | วิชาเลือก | 3 | |
| xxxxxxx | วิชาเลือกเสรี | 3 | |
| xxxxxxx | วิชาเลือกเสรี | 3 | |
| 18 | |||
| 2110302* | การฝึกงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3 | 3 | (0-18-0) |
| 3 | |||
| 2110402 | สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 9 | (0-36-0) |
| 9 | |||
หน่วยงานร่วมดำเนินการ และบทบาทความรับผิดชอบ องค์กรชั้นนำไม่ต่ำกว่า 30 องค์กร จากสภาและสมาคมต่าง ๆ เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย,สมาคมธนาคารไทย, สภาอุตสาหกรรม, สภาหอการค้าไทย, สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ, ธนาคารแห่งประเทศไทย ฯลฯ และองค์กรเหล่านี้จะเข้ามาช่วยการดำเนินงานของหลักสูตรดังนี้ – ให้โจทย์โครงงานสำหรับรายวิชา – ให้โจทย์โครงงานรวบยอด (Capstone Project) พร้อมที่ปรึกษาโครงงาน (ร่วม) – ส่งตัวแทนเป็นกรรมการสอบโครงงานประจำภาคการศึกษา – รับนิสิตทุกชั้นปีเข้าฝึกงานหรือสหกิจศึกษาและประเมินนิสิตตามเกณฑ์การประเมินที่หลักสูตรกำหนด – จัดหาวิทยากรเพื่อร่วมสอนวิชาเลือกของนิสิตชั้นปีที่ 3 – ให้ข้อเสนอแนะระหว่างการดำเนินการหลักสูตร |

